نموذج . | OR-HW1000 | OR-HW1500 | OR-HW2000 | OR-HW3000 |
الليزر كرواسون | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
الليزر الطول الموجي | 1064±10nm | 1064±10nm | 1064±10nm | 1064±10nm |
انتاج الطاقة مستقرة | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Exigences de puissance | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
محرك . | ≤5.5KW | ≤6.5KW | ≤8.5KW | ≤12.5KW |
نطاق درجة حرارة بيئة العمل | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ |
القدرة على التعامل مع | |
معالجة المعادن | Baustahl, Edelstahl, Aluminiumlegierung, Messing |
حجم الجهاز | |
Abmessungen der Maschine | 1000×630×910mm|1000×630×910mm|1000×630×910mm|1000×630×960mm |