نموذج . | OR-TH6020 | OR-TH6016 |
الليزر كرواسون | 1000w~3000w | 1000w~3000w |
فعالية قطع قطرها أنبوب دائري | Φ10-Φ225mm | Φ10-Φ160mm |
فعالية قطع قطرها أنبوب مربع | □10-□225mm | □10-□160mm |
دقة تحديد المواقع | ±0.01mm | ±0.01mm |
أقصى سرعة تشاك | 120r/min | 120r/min |
القدرة على التعامل مع | |
معالجة المعادن | الهيكلية الصلب ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، سبائك الألومنيوم ، والنحاس الأصفر |
أقصى تسارع | |
أقصى تسارع | 1.5G |