نموذج . | TA6035 | TA6020 | TA12020 |
الليزر انتاج الطاقة | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w |
فعالية قطع قطرها أنبوب دائري | φ15mm-φ350mm | φ15mm-φ230mm | φ15mm-φ230mm |
فعالية قطع قطرها أنبوب مربع | □15mm-□350mm | □15mm-□230mm | □15mm-□230mm |
دقة تحديد المواقع | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
تكرار الموقف الدقيق | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
أقصى سرعة السفر | 80m/min | 80m/min | 80m/min |
القدرة على التعامل مع | |
معالجة المعادن | الهيكلية الصلب ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، سبائك الألومنيوم ، والنحاس الأصفر |
أقصى تسارع | |
أقصى تسارع | 0.8G,1.5G,1.5G |