نموذج . | R3015 | R4015 | R6015 |
مجموعة الطاقة القصوى | 1000w-3000w | 1000w-3000w | 1000w-3000w |
دقة تحديد المواقع | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
تكرار دقة تحديد المواقع | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
أقصى سرعة السفر | 80m/min | 80m/min | 80m/min |
أقصى تسارع | 1G | 1G | 1G |
القدرة على التعامل مع | |
معالجة المعادن | الهيكلية الصلب ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، سبائك الألومنيوم ، والنحاس الأصفر |
حجم الجهاز | |
حجم الجهاز | 3050mm*1530mm,4050mm*1530mm,6050mm*1530mm |