نموذج . | OR-PG3015 | OR-PG6015 | OR-PG4020 | OR-PG6020 | OR-PG6025 | OR-PG8025 | OR-PG12025 |
الليزر كرواسون | 6000w-30000w | 6000w-30000w | 6000w-30000w | 6000w-30000w | 6000w-30000w | 6000w-30000w | 6000w-30000w |
دقة تحديد المواقع | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
تكرار الموقف الدقيق | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
أقصى سرعة السفر | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
أقصى تسارع | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
القدرة على التعامل مع | |
معالجة المعادن | الهيكلية الصلب ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، سبائك الألومنيوم ، والنحاس الأصفر |
حجم الجهاز | |
حجم الجهاز | 3050mm*1530mm,4050mm*1530mm,6050mm*1530mm |