نموذج . | OR-GR12032 | OR-GR14040 |
الليزر كرواسون | 6000-30000w | 6000-30000w |
دقة تحديد المواقع | ±0.1mm | ±0.1mm |
تكرار دقة تحديد المواقع | ±0.05mm | ±0.05mm |
أقصى سرعة القطع | 80m/min | 80m/min |
أقصى تسارع | 0.8G | 0.8G |
القدرة على التعامل مع | |
معالجة المعادن | الهيكلية الصلب ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، سبائك الألومنيوم ، والنحاس الأصفر |
حجم الجهاز | |
حجم الجهاز | 12100*3250mm,14100*4050mm |