نموذج . | OR-H3015 | OR-H6025 |
الليزر كرواسون | 3000w~30000w | 3000w~30000w |
دقة تحديد المواقع | ±0.03mm | ±0.03mm |
تكرار الموقف الدقيق | ±0.02mm | ±0.02mm |
أقصى سرعة السفر | 200m/min | 200m/min |
أقصى تسارع | 2.5G | 2.5G |
القدرة على التعامل مع | |
معالجة المعادن | الهيكلية الصلب ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، سبائك الألومنيوم ، والنحاس الأصفر |
حجم الجهاز | |
حجم الجهاز | 3050*1530mm|6050*2530mm |