نموذج . | OR-FH3015 | OR-FH4015 | OR-FH6015 | OR-FH4020 | OR-FH6020 | OR-FH6025 |
الليزر كرواسون | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w |
دقة تحديد المواقع | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
تكرار الموقف الدقيق | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
أقصى سرعة السفر | 80m/min | 80m/min | 80m/min | 80m/min | 80m/min | 80m/min |
أقصى تسارع | 0.8G | 0.8G | 0.8G | 0.8G | 0.8G | 0.8G |
القدرة على التعامل مع | |
معالجة المعادن | الهيكلية الصلب ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، سبائك الألومنيوم ، والنحاس الأصفر |
حجم المعدات | |
حجم المعدات | 3050*1530mm,4050*1530mm,6050*1530mm,4050*2030mm,6050*2030mm,6050*2530mm |