نموذج . | OR-PH3015 | OR-PH6015 | OR-PH4020 | OR-PH6020 | OR-PH6025 |
الليزر كرواسون | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w |
دقة تحديد المواقع | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
تكرار دقة تحديد المواقع | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
أقصى سرعة القطع | 100m/min | 120m/min | 100m/min | 120m/min | 120m/min |
أقصى تسارع | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
القدرة على التعامل مع | |
معالجة المعادن | الهيكلية الصلب ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، سبائك الألومنيوم ، والنحاس الأصفر |
حجم المعدات | |
حجم المعدات | 3050mm*1530mm,6050mm*1530mm,4050mm*2030mm,6050mm*2030mm,6050mm*2530mm |