نموذج . | OR-EH3015 | OR-EH4020 | OR-EH6020 |
الليزر كرواسون | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w |
دقة تحديد المواقع | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
تكرار دقة تحديد المواقع | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
أقصى سرعة السفر | 100m/min | 120m/min | 120m/min |
أقصى تسارع | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
القدرة على التعامل مع | |
معالجة المعادن | الهيكلية الصلب ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، سبائك الألومنيوم ، والنحاس الأصفر |
حجم الجهاز | |
حجم الجهاز | 3050*1530mm|4050*2030mm|6050*2030mm |